Amincissement
Tester votre statut hormonal global
29 / 08 / 2023
1 min
Tester votre statut hormonal global…
et venez consulter au centre anti-âge CLEAGE!
UN TEST GÉNÉRAL : ÊTES VOUS CANDIDAT A UNE SUPPLÉMENTATION HORMONALE ?
Comment vous sentez vous aujourd’hui Comparé à il y a dix ans | Si votre réponse est « oui » comptez ces points |
Plus fatigué | +1 |
Êtes-vous fatigué en permanence | +2 |
Plus triste ou mélancolique | +2 |
Plus facilement coléreux ou agressif | +2 |
Plus stressé | +2 |
Plus heureux de vivre | -2 |
Plus optimiste | -2 |
Vous travaillez trop | +2 |
Vous avez plus d’amis | -2 |
Le sexe vous intéresse encore | -1 |
Votre vie sexuelle baisse | +2 |
Vous avez du mal à vous endormir | +2 |
Vous vous sentez reposé après le sommeil | -1 |
Votre mémoire baisse | +2 |
Vous utilisez des aides mémoires | +1 |
Vous avez des problèmes de concentration | +2 |
Vous avez du mal à sortir du lit | +1 |
Vous avez pris plus de 10 kg | +2 |
Vous avez maintenu votre poids | -1 |
Vous paraissez plus jeune | -1 |
Vous avez des maux de tête | +1 |
Vous avez plus d’infections | +1 |
Vous avez plus de douleurs | +1 |
Votre cholestérol total est supérieur à 2 g/l | +1 |
Votre cholestérol total est supérieur à 2,4 g/l | +2 |
Pour les hommes votre cholestérol HDL est inférieur à 45. Pour les femmes, il est supérieur à 55. | +2 |
Votre tension artérielle est inférieure à 13. | -2 |
Votre audition a baissé | +1 |
Votre vue s’est détériorée | +1 |
Vous ne faites pas d’exercice | +2 |
Vous faites moins de 2 h par semaine d’exercice | +1 |
Vous faites de l’exercice plus de 3h par semaine | -2 |
Votre peau s’est ridée | +1 |
Vous avez perdu de la force musculaire | +1 |
Vous vous sentez plus vieux | +1 |
Vous n’avez pas peur de prendre de l’âge | -1 |
Vous avez pris de la graisse abdominale | +2 |
Vous continuez à travailler | -1 |
Vous avez de 45 à 54 ans | +1 |
Vous avez de 55 à 64 ans | +2 |
Vous avez plus de 65 ans | +3 |
Faites vos comptes
- Vous avez moins de 15 : bravo ! Montrez l’exemple à votre entourage et surtout continuez !
- De 16 à 23 : vous commencez à avoir de légers déficits qui peuvent se corriger après une consultation anti-âge et quelques adaptations. Affinez le résultat avec des tests plus spécifiques.
- De 24 à 30 : ici les carences hormonales se font réellement sentir. Vous pourrez le constater en faisant des tests plus ciblés. Il faut faire un vrai bilan hormonal avant de combler les déficits.
- Au-delà de 31 : la consultation anti-âge s’impose.il est encore temps de rattraper vos hormones et de retrouver bien être et qualité de vie